یکی از پلنهای آماده را انتخاب کنید.
| پلن | CPU | RAM | Storage | IPv4 | IPv6 | Port | Traffic | Price Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-P1 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 1,452,000 تومان |
| TR-P2 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 1,998,000 تومان |
| TR-P3 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 3,636,000 تومان |
| TR-P4 | 2 vCPU | 8 GB | 70 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 5,638,000 تومان |
| TR-P5 | 4 vCPU | 12 GB | 100 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 8,732,000 تومان |
| TR-P6 | 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 11,826,000 تومان |
| TR-P7 | 8 vCPU | 32 GB | 200 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 20,016,000 تومان |
| TR-P8 | 12 vCPU | 48 GB | 300 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s | نامحدود | 30,936,000 تومان |
| ترکیه - TR-P8 | |
| قیمت ماهانه | 30,936,000 تومان |
| ماهانه | تومان30,936,000 |